Газовый котел Гелиос АОГВ 16Д Люкс
| Отапливаемая площадь, м2 | до 160 | ||
| Номинальная мощность, кВт | 16 | ||
| КПД при номинальной мощности, % не менее | 92 | ||
| Вид газа | природный ГОСТ 5542-87, сжиженный | ||
| Вид камеры сгорания | открытая | ||
| Отвод продуктов сгорания | естественная тяга или принудительно | ||
| Диаметр дымохода | 115 | ||
| Номинальное рабочее усилие в теплообменнике, кПа (кгс/см2 | 170 (1,7) | ||
| Номинальное давление газа перед основной горелкой при работе котла на природном газе, Па | 1274 | ||
| Номинальное давление газа перед основной горелкой при работе котла на сжиженном газе, Па | 2940 | ||
| Расход природного газа при номинальное мощности, м3/час, не более | 1,86 | ||
| Колебания температуры теплоносителя от заданной, °С | ±5 | ||
| Температура теплоносителя в теплообменнике, °C | 90/40 | ||
| Индекс окиси углерода, % об., не более | 0,05 | ||
| Вход и выход контура отопления, дюйм | 11/2 | ||
| Подача газа, дюйм | 1/2 | ||
| Высота, мм | 800 | ||
| Ширина, мм | 590 | ||
| Глубина, мм | 430 | ||
| Вес в упаковке, кг | 74 | ||
Информация для заказа
- Цена: 21 048 ₴


